![]() | 廣告形式:led大屏 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:QDB~AEF-7、CBS~PMZ-8、GYI~XSV-6 媒體尺寸:6.87m * 3.99m = 27.411㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)89.935英寸 廣告數量:45 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①二層到達行李提取迎賓廳 | 包柱 |
![]() | 媒體形式:墻體燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:DB-L022 媒體尺寸:2.92m * 1.04m = 3.037㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)9.964英寸 廣告數量:2 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 3周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:IBN-XFE-X048、FHC-QVD-Y03、TRH-AKZ-C058、CDO-ZXE-Y04 媒體尺寸:6.28m * 5.32m = 33.41㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)109.618英寸 媒體數量:15 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:YC-I066 廣告尺寸:7.81m * 1.14m = 8.903㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)29.211英寸 媒體數量:7 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:懸掛燈箱 廣告位置:一層國內、國際出發(fā)廳,四層國內、國際中轉出發(fā)及主樓到達廳。 媒體編號:GN-Q039 廣告尺寸:2.63m * 1.67m = 4.392㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)14.41英寸 廣告數量:8 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:NPG-MQT-M019、HGA-EAD-Q08、CFH-SGY-I077、IXW-FMO-R095 廣告尺寸:8.18m * 3.24m = 26.503㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)86.956英寸 媒體數量:28 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 9周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①一層到達行李提取廳 | 吊裝 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:FYT~UYN-6、ANQ~GYZ-7、DXO~SCV-7 媒體尺寸:7.51m * 6.74m = 50.617㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)166.074英寸 媒體數量:17 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:KYC-HND-L024、UFP-SLO-B070、SKH-FUX-B041、EWU-ZSL-F023 媒體尺寸:7.53m * 2.6m = 19.578㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)64.235英寸 媒體數量:8 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 7周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:NA-OZR-6、ZN-QYW-6 媒體尺寸:7.01m * 5.85m = 41.008㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)134.547英寸 廣告數量:33 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:KD-N037 媒體尺寸:4.07m * 8.02m = 32.641㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)107.095英寸 廣告數量:27 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 2周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
安慶天柱山機場國內出發(fā)大廳安檢正迎面led廣告媒體形式:燈箱廣告廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:OLJ~AMI-10...
2023-12-06安慶天柱山機場f4層國際到達西指廊燈箱廣告媒體形式:自由站立式燈箱廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:VA-WEX-10...
2023-12-06安慶天柱山機場貴賓區(qū)入口大廳、休息區(qū)、通道以及餐廳區(qū)域電子led刷屏廣告形式:墻體燈箱媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓國內到達候車廳LED大屏媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:CL-W...
2023-12-06安慶天柱山機場t3航站樓到達行李廳出口處室內燈箱媒體形式:懸掛燈箱廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:ZB-M095廣告...
2023-12-06