CCTV-12社會與法頻道刊例價格 | |||||
廣告時間 | 周一至周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
6:00 | 夕陽紅前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:03-06:33 | 夕陽紅 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
6:33 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:36-07:06 | 法律講堂(文史版) | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
7:06 | 方圓劇陣前 | 4800 | 7200 | 9000 | 16200 |
7:10-8:00 | 方圓劇陣 | 6900 | 10400 | 13000 | 23400 |
8:02 | 生命線前 | 5300 | 8000 | 10000 | 18000 |
08:05-08:25 | 生命線 | 8900 | 13500 | 16800 | 30300 |
08:25-08:55 | 夕陽紅 | 12200 | 18400 | 23000 | 41400 |
8:55 | 夕陽紅后 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
9:00-9:20 | 道德觀察 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:20 | 法律講堂前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:24-09:54 | 法律講堂 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:54 | 一線前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:56-10:36 | 心理訪談/一線/見證/小區(qū)大事 | 18600 | 28000 | 35000 | 63000 |
10:36 | 方圓劇陣前 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
10:40-11:30 | 方圓劇陣 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
11:30-12:00 | 熱話/熱線12/法治深壹度 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:00-12:20 | 生命線 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:20-12:40 | 道德觀察 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:41 | 道德觀察后 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
13:24 | 電視劇精選1 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:09 | 電視劇精選2 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:54 | 電視劇精選3 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
15:00-15:30 | 全網(wǎng)天網(wǎng)/法制深壹度 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
15:30-16:00 | 全網(wǎng)/法律講堂/道德觀察 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
16:02-16:22 | 從心開始/生命線 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:02 | 夕陽紅前 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:25-16:55 | 夕陽紅 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:55 | 夕陽紅后 | 15900 | 24000 | 30000 | 54000 |
16:57-17:27 | 熱話/天網(wǎng)/現(xiàn)場 | 29700 | 44800 | 56000 | 100800 |
17:29-18:19 | 方圓劇陣 | 36100 | 54400 | 68000 | 122400 |
18:19 | 18點20檔欄目前 | 35000 | 52800 | 66000 | 118800 |
18:20-18:50 | 熱線12/法治深壹度/熱話 | 46700 | 70400 | 88000 | 158400 |
18:50-19:20 | 法律講堂 | 62600 | 94400 | 118000 | 212400 |
19:20 | 法律講堂后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
19:22-20:12 | 方圓劇陣 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:12 | 方圓劇陣后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:15-20:55 | 一線/現(xiàn)場/從心開始 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:55 | 20點15檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:57-21:27 | 天網(wǎng)/心理訪談/全網(wǎng) | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:27 | 20點57檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:30-21:50 | 道德觀察 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:52 | 21點50檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:55-22:25 | 法律講堂(文史版)/見證/小區(qū)大事 | 41400 | 62400 | 78000 | 140400 |
22:25-22:55 | 熱線12/法治深壹度/熱話 | 31000 | 46800 | 58500 | 105300 |
22:55-23:45 | 方圓劇陣/現(xiàn)場/從心開始 | 20200 | 30400 | 38000 | 68400 |
23:45 | 一線前 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
23:48-00:28 | 一線/心理訪談/全網(wǎng) | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
0:28 | 一線后 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
00:31-01:01 | 天網(wǎng)/見證/小區(qū)大事 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
1:01 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:04-01:34 | 法律講堂 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:34-01:54 | 生命線 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關(guān)內(nèi)容
公交候車廳廣告田的精準(zhǔn)運營之道站在熙熙攘攘的公交站臺,你可能正為如何抓住流動人群的注意力而煩惱。當(dāng)傳統(tǒng)廣告渠道成本攀升時,公交候車廳廣告田正成為線下流量的黃金入口。數(shù)據(jù)顯示,單個人流量超5000人次...
2025-05-15合肥公交站臺廣告投放流程全解析:從預(yù)算規(guī)劃到效果追蹤的完整指南在合肥這座快速發(fā)展的新一線城市,每天有超過300萬人次通過公交系統(tǒng)出行。當(dāng)你計劃通過公交站臺廣告提升品牌曝光時,可能會陷入這些困惑:投放...
2025-05-15一、徐州公交廣告的精準(zhǔn)投放密碼站在彭城廣場熙攘的人流中,你是否注意到每天有68萬人次通過公交系統(tǒng)出行?這正是徐州公交廣告日均觸達(dá)量的真實寫照。對于本地餐飲、教培、醫(yī)療等剛需行業(yè)而言,公交站臺廣告就像...
2025-05-15你可能正面臨這樣的困境在合肥市場推廣時,你或許正在糾結(jié):既需要高覆蓋率又要控制預(yù)算,公交廣告看似有效卻擔(dān)心投入產(chǎn)出比。數(shù)據(jù)顯示,每天有超過300萬人次通過合肥公交系統(tǒng)出行,但如何將這筆流動的注意力轉(zhuǎn)...
2025-05-15保定公交站臺廣告價格表深度解析:如何精準(zhǔn)投放實現(xiàn)品牌曝光最大化?你是否正在為保定地區(qū)戶外廣告投放效果不穩(wěn)定而焦慮?面對復(fù)雜的公交媒體資源,如何選擇性價比最高的廣告位?本文將為你破解保定公交廣告投放的...
2025-05-15