城市 | 城市機(jī)場 | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
北京 | 首都國際機(jī)場 | 東航、川航 | 9 | 15 | 120 |
大興國際機(jī)場 | 南航、東航 | 8 | 15 | 120 | |
上海 | 浦東國際機(jī)場 | 南航、東航 | 4 | 15 | 120 |
虹橋國際機(jī)場 | 南航、東航 | 20 | 15 | 120 | |
廣州 | 白云國際機(jī)場 | 南航 | 22 | 15 | 120 |
深圳 | 寶安國際機(jī)場 | 南航 | 24 | 15 | 120 |
城市 | 城市機(jī)場 | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
天津 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場 | 天航 | 7 | 15 | 120 |
重慶 | 江北國際機(jī)場 | 南航、川航 | 6 | 15 | 120 |
哈爾濱 | 太平國際機(jī)場 | 南航 | 2 | 15 | 120 |
沈陽 | 桃仙國際機(jī)場 | 南航 | 8 | 15 | 120 |
長春 | 龍嘉國際機(jī)場 | 南航 | 2 | 15 | 120 |
太原 | 武宿國際機(jī)場 | 東航 | 3 | 15 | 120 |
西安 | 咸陽國際機(jī)場 | 東航 | 5 | 15 | 120 |
鄭州 | 新鄭國際機(jī)場 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
濟(jì)南 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 東航、山航 | 5 | 15 | 120 |
長沙 | 黃花國際機(jī)場 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
武漢 | 天河國際機(jī)場 | 南航、東航 | 10 | 15 | 120 |
杭州 | 蕭山國際機(jī)場 | 南航 | 3 | 15 | 120 |
合肥 | 新橋國際機(jī)場 | 東航 | 2 | 15 | 120 |
南昌 | 昌北國際機(jī)場 | 東航 | 1 | 15 | 120 |
成都 | 雙流國際機(jī)場 | 東航、川航 | 13 | 15 | 120 |
烏魯木齊 | 地窩堡國際機(jī)場 | 南航 | 7 | 15 | 120 |
貴陽 | 龍洞堡國際機(jī)場 | 南航 | 1 | 15 | 120 |
南寧 | 吳圩國際機(jī)場 | 南航 | 5 | 15 | 120 |
昆明 | 長水國際機(jī)場 | 東航、川航 | 9 | 15 | 120 |
蘭州 | 中川機(jī)場 | 東航 | 2 | 15 | 120 |
青島 | 青島流亭國際機(jī)場 | 東航、山航 | 6 | 15 | 120 |
大連 | 周水子國際機(jī)場 | 南航 | 5 | 15 | 120 |
海口 | 美蘭國際機(jī)場 | 南航 | 1 | 15 | 120 |
城市 | 城市機(jī)場 | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
南陽 | 姜營機(jī)場 | 南航 | 6 | 15 | 120 |
珠海 | 金灣機(jī)場 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
汕頭 | 揭陽潮汕機(jī)場 | 南航 | 7 | 15 | 120 |
煙臺 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 山航 | 4 | 15 | 120 |