現(xiàn)每日開(kāi)行列車(chē)422次,可直達(dá)上海、合肥、南京、杭州、合肥、南昌、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、天津、雄安新區(qū)、濟(jì)南、青島、福州、寧波、廈門(mén)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。 到發(fā)車(chē)次 日均到發(fā): 422列次 高動(dòng)到發(fā): 422列次 高動(dòng)占比: 100% 站點(diǎn)客流 平日日均客流量:33.94萬(wàn)人次 節(jié)假日日均客流量:40.73萬(wàn)人次 年發(fā)送旅客量:12592.36萬(wàn)人 | ![]() |
![]() | ![]() |
站名 | 媒體編號(hào) | 套餐類(lèi)型 | 媒體位置 | 媒體數(shù)量(塊) | 廣告尺寸(m) | 廣告面積(㎡) | 媒體刊例 (萬(wàn)元/月/15秒)?? ? | 媒體刊例 (萬(wàn)元/月/10秒)?? ? | 媒體刊例 (萬(wàn)元/月/5秒) | 備注 |
北京南站 | BJS-L-(01-13) | 套餐1 | 候車(chē)大廳東西兩側(cè) | 4 | 7.2*4.86?? | 34.99 | 240 | 180 | 100 | 不可拆分 |
西落客區(qū) | 2 | 4.8*2.6 | 12.48 | |||||||
候車(chē)大廳南進(jìn)站口 | 1 | 4.9*2.9 | 14.21 | |||||||
候車(chē)大廳北進(jìn)站口(扶梯兩側(cè)) | 2 | 2.6*2.9 | 7.54 | |||||||
地下?lián)Q乘層 中央通道南北兩端 | 4 | 2.6*2.3 | 5.98 | |||||||
BJS-L-(14-17) | 套餐2 | 矩陣式東進(jìn)站口上方 | 4 | 12*3 | 36 | 160 | 115 | 60 | 不可拆分 | |
BJS-L-(18-21) | 套餐3 | 矩陣式西進(jìn)站口上方 | 4 | 12*3 | 36 | 160 | 115 | 60 | 不可拆分 |
候車(chē)大廳東西兩側(cè)BJS-L-(04-07) |
![]() |
候車(chē)大廳南進(jìn)站口BJS-L-03 |
![]() |
候車(chē)大廳北進(jìn)站口BJS-L-(01-02) |
![]() |
地下?lián)Q乘層中央通道南北BJS-L-(10-13) |
![]() |
矩陣式東/西進(jìn)站口BJS-L-(14-21) |
![]() |
矩陣式東/西進(jìn)站口BJS-L-(14-21) |
![]() |
北京南站月臺(tái)層廣告 高鐵線路:京滬線????? 高鐵站名:北京南站??? ? 級(jí)別:特級(jí)站?? ?? 預(yù)估日均人流量:350,000?? ?? LCD屏面數(shù):44????? 規(guī)格:65吋 每天運(yùn)營(yíng)時(shí)間:18小時(shí)????? 播出頻次(次/臺(tái)/天):240????? 10"刊例價(jià)(元/周):150,000 |
![]() |
北京南站高鐵到達(dá)層廣告 高鐵線路:京滬線????? 高鐵站名:北京南站????? 級(jí)別:特級(jí)站????? 預(yù)估日均人流量:350,000????? LCD屏臺(tái)數(shù):面向出閘口(20個(gè)面)/面向公共區(qū)域(21個(gè)面)????? 規(guī)格:108吋????? 每天運(yùn)營(yíng)時(shí)間:16小時(shí)????? 播出頻次(次/臺(tái)/天):960/480????? 10"刊例價(jià)(元/周):250,000/100,000 |
![]() |
西落客區(qū)BJS-L-(08-09) |
![]() |