![]() | 媒體形式:高空燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:OUV-RYC-W015、IEH-JZC-J060、ACS-ITM-L098、EMZ-CQW-Y065 媒體尺寸:4.71m * 5.59m = 26.329㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)86.385英寸 媒體數(shù)量:18 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻體燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:ESF~OCM-7、NWO~DNR-7、RLW~UGK-8 媒體尺寸:3.28m * 2.48m = 8.134㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)26.688英寸 廣告數(shù)量:20 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:PE-G055 媒體尺寸:5.05m * 7.55m = 38.127㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)125.095英寸 媒體數(shù)量:10 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:YO-X012 廣告尺寸:5.76m * 2.97m = 17.107㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)56.128英寸 媒體數(shù)量:3 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:NUK-TPH-X060、FSD-SEB-Q09、NGJ-LYD-X040、QHX-TXD-A076 媒體尺寸:0.7m * 4.41m = 3.087㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)10.128英寸 媒體數(shù)量:28 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(大刷) 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:CD-ILG-2、TW-ROS-8 廣告尺寸:6.21m * 7.83m = 48.624㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)159.535英寸 媒體數(shù)量:31 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:led大屏 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:TR-TSA-5、CJ-AGI-7 廣告尺寸:8.67m * 7.84m = 67.973㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)223.019英寸 媒體數(shù)量:34 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓到達大廳右側、T3航站樓到達大廳左側、T2航站樓戶外停車場。 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:WUF~PJL-6、HFZ~JOC-1、YJV~QBS-7 廣告尺寸:0.34m * 4.98m = 1.693㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)5.555英寸 廣告數(shù)量:19 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:燈箱廣告 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:VT-T038 媒體尺寸:2.44m * 2.76m = 6.734㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)22.094英寸 媒體數(shù)量:14 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓到達大廳右側、T3航站樓到達大廳左側、T2航站樓戶外停車場。 |
![]() | 廣告形式:懸掛燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:LBJ~UVD-5、UAI~EWC-4、ZEV~PTY-10 廣告尺寸:8.11m * 1.99m = 16.139㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)52.952英寸 廣告數(shù)量:43 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
阿拉爾塔里木機場t4貴賓廳led廣告形式:單面羅盤燈箱媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳廣告編號:IQF-QAJ-K010、VW...
2023-12-06安慶天柱山機場T1貴賓廳led廣告形式:燈箱廣告廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:AX-ATH-6、ND-XKN-1廣...
2023-12-06巴厘島機場T3貴賓廳led媒體形式:電子LED顯示屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:XE-WBE-2、ZX-VEZ-...
2023-12-06白山長白山機場t4貴賓廳led廣告形式:電子刷屏(小刷)廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:EKF-XPJ-X02、YH...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場t3貴賓廳led媒體形式:自由站立式燈箱媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:OF-F073媒體尺寸:8....
2023-12-06